

丙炔流量计流量范围
DN(mm) | 液体 | 气体 | 蒸汽 |
20 | 0.8-10 | 5-40 | 8-80 |
25 | 1-12 | 7.2-60 | 10-120 |
32 | 1.5-20 | 12-100 | 15-200 |
40 | 2-30 | 18-150 | 20-300 |
50 | 3-50 | 30-300 | 30-450 |
65 | 6-80 | 50-420 | 60-800 |
80 | 10-130 | 70-600 | 100-1300 |
100 | 20-200 | 120-1000 | 200-2000 |
125 | 30-300 | 180-1500 | 300-3000 |
150 | 45-450 | 240-2000 | 450-4500 |
200 | 90-900 | 480-4000 | 900-9000 |
250 | 120-1200 | 700-8000 | 1200-12000 |
300 | 180-2000 | 900-10000 | 1600-16000 |
丙炔流量计外形尺寸
丙炔流量计选型说明
正确的选用涡街流量计是保证用好流量计的前提条件,需要考虑重要因素:通经(DN)、安装方式、介质温度、输出信号、介质种类
注意事项
1、在流量计上下游提供足够的直管段并确保非弯曲的对称外形。尽可能在仪表下游安装阀门。
2、竖直安装通常是优先选择的,向上游动的流体能确保仪表总是满管,且介质中的成分能够均匀分布。
3、在易于振动的长管路中进行安装时,应在流量计的上下游安装消除器。
4、对于气的应用,仪表安装应避免安装在U形弯底部,避免因吸收冷凝而在开车时导致的水锤现象,水锤的强度导致传感机构过分受力,致使传感器永久损坏。
5、面对如此众多品种的气体流量计,对于一般用户选型成了一个难题。如何科学地、客观地选出*好的煤气流量计流量计是需要关注的一个问题。我们认为选型应当遵循适当的规则,尽量避免厂商的误导宣传,为自己找到一种恰到好处的涡街流量计,它就是自己的理想流量计。
选型可按五个方面进行:涡街流量计性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。各方面的考虑因素如下:
1.流量计性能方面:精确度、重复性、线性度、范围度、压力损失、上下限流量、信号输出特性、响应时间等;
2.流量计流体特性方面:流体压力、温度、密度、粘度、润滑性、化学性质、磨损、腐蚀、结垢、脏污、气体压缩系数、等熵指数、比热容、电导率、声速、混相流、脉动流等;
3.流量计安装条件方面:管道布置方向、流动方向、上下游管道长度、管道口径、维护空间、管道振动、接地、电源、辅属设备(过滤、排污)、防爆等;
4.流量计经济因素方面:购置费、安装费、维修费、校验费、使用寿命、运行费(能耗)、备品备件等。
代号 | 通径 | 流量范围㎡/h | |||||
LUGB-25 | DN25 | 1~12(液体) | 10~100(气体) | ||||
LUGB-32 | DN32 | 1.5~23(液体) | 15~150(气体) | ||||
LUGB-40 | DN40 | 2.4~32(液体) | 22.6~150(气体) | ||||
LUGB-50 | DN50 | 4~50(液体) | 35~350(气体) | ||||
LUGB-65 | DN65 | 6.3~184(液体) | 60~600(气体) | ||||
LUGB-80 | DN80 | 10~130(液体) | 90~900(气体) | 注:1.蒸汽流量请查看表3 | |||
LUGB-100 | DN100 | 20~200(液体) | 140~1400(气体) | 2.DN250~DN600可按客户要求订货 | |||
LUGB-125 | DN125 | 31~310(液体) | 220~1450(气体) | 3.DN300以上口径推荐使用插入式涡街流量计可定制 | |||
LUGB-150 | DN150 | 45~450(液体) | 300~3000(气体) | ||||
LUGB-200 | DN200 | 80~800(液体) | 550~5500(气体) | ||||
LUGB-250 | DN250 | 150~1500(液体) | 880~8800(气体) | ||||
LUGB-300 | DN300 | 200~2000(液体) | 1300~13000(气体) | ||||
LUGB-300 | DN300 | 100~1500(液体) | 1560~15600(气体) | ||||
LUGB-400 | DN400 | 180~3000(液体) | 2750~27000(气体) | ||||
LUGB-500 | DN500 | 300~4500(液体) | 4300~43000(气体) | ||||
LUGB-600 | DN600 | 450~6500(液体) | 6100~61000(气体) | ||||
LUGB-800 | DN800 | 750~10000(液体) | 11000~110000(气体) | ||||
LUGB-1000 | DN1000 | 1200~1700(液体) | 17000~170000(气体) | ||||
代号 | 功能1 | ||||||
N | 无温压补偿 | ||||||
Y | 有温压补偿 | ||||||
代号 | 输出型号 | ||||||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | ||||||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | ||||||
F3 | RS485通讯接口 | ||||||
F4 | 频率输出 | ||||||
代号 | 被测介质 | ||||||
J1 | 液体 | ||||||
J2 | 气体 | ||||||
J3 | 蒸汽 | ||||||
代号 | 连接方式 | ||||||
L1 | 法兰卡装式 | ||||||
L2 | 法兰连接式 | ||||||
L3 | 插入式 | ||||||
代号 | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0级 | ||||||
E2 | 1.5级 | ||||||
T1 | 常温 | ||||||
T2 | 高温 | ||||||
T3 | 蒸汽 | ||||||
P1 | 1.6MPa | ||||||
P2 | 2.5MPa | ||||||
P3 | 4.0MPa | ||||||
D1 | 内部3.6V供电 | ||||||
D2 | DC24V供电 | ||||||
B1 | 不锈钢 | ||||||
B2 | 碳钢 | ||||||
1、具有精度高、抗振动、抗干扰、维护方便的特点,适合于各种使用蒸汽、气体工况下的流量计量。
2、传感器和流量显示仪及补偿方式合称为, 则为涡街流量计的典型代表。
3、传感器是利用卡门涡街原理和现代电子技术而设计制造的一种具有高度可靠性、优良的技术性能指标、良好的介质适应性和通用性的新型流量仪表。